Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti
Predmetnik - 1. letnik
| Predmet | kontaktne ure | IDŠ | KU | KT | ||
| P | S/V | |||||
| I. semester | ||||||
| OBVEZNI SKUPNI PREDMETI | ||||||
| 1 | raziskovalna metodologija | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 2 | usmerjanje ustvarjalnosti | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 3 | primerjalni gospodarski sistemi | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 4 | evropsko delovno pravo | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| II. semester | ||||||
| OBVEZNI SKUPNI PREDMET | ||||||
| 1 | strategija in razvoj podjetja | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| OBVEZNA PREDMETA ZA MODUL | ||||||
| Modul: GLOBALNO TRŽENJE | ||||||
| 2 | obvladovanje prodaje | 22 | 10 | 265 | 32 | 10 |
| 3 | obvladovanje nabave | 22 | 10 | 265 | 32 | 10 |
| Modul: RAČUNOVODSTVO IN KONTROLING | ||||||
| 2 | računovodstvo za odločanje | 22 | 10 | 265 | 32 | 10 |
| 3 | računovodska analiza | 22 | 10 | 265 | 32 | 10 |
| Modul: PODJETNIŠKE FINANCE | ||||||
| 2 | finančna regulacija | 22 | 10 | 265 | 32 | 10 |
| 3 | poslovne finance | 22 | 10 | 265 | 32 | 10 |
| SKUPAJ 1. letnik | 144 | 70 | 1580 | 214 | 60 | |
Predmetnik - 2. letnik
| Predmet | kontaktne ure | IDŠ | KU | KT | ||
| P | S/V | |||||
| III. semester | ||||||
| 1. RAZISKOVALNI SEMINAR | -- | 20 | 105 | 20 | 4 | |
| DVA IZBIRNA PREDMETA IZ SEZNAMA IZBRANEGA MODULA | ||||||
Modul: GLOBALNO TRŽENJE |
||||||
| 1 | dobičkonosnost kupcev | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 2 | analiza vedenja kupcev | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 3 | vodenje projektov | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 4 | preskrbovalna veriga | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 5 | medkulturna pogajanja | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 6 | trženje storitev | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 7 | trženje v javnem sektorju | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 8 | trženje blagovnih znamk | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 9 | informacijska podpora poslovanju | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
Modul: RAČUNOVODSTVO IN KONTROLING |
||||||
| 1 | družbeno poročanje | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 2 | revizija | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 3 |
računovodstvo posrednih in neposrednih proračunskih porabnikov |
22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 4 | mednarodno računovodstvo | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 5 | metode in sistemi za obvladovanje stroškov | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 6 | sistemi ugotavljanja uspešnosti podjetja | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 7 |
davčno računovodstvo in davčno svetovanje |
22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 8 | kontroling v podjetju | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 9 | informacijska podpora poslovanju | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
Modul: PODJETNIŠKE FINANCE |
||||||
| 1 | obvladovanje tveganj | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 2 | mednarodne finance | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 3 | finančna analiza | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 4 | bančništvo za podjetja | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 5 | finančni instrumenti | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 6 | krizno vodenje | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 7 | obvladovanje plačilne sposobnosti | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 8 | vrednotenje neotipljivih sredstev | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 9 | informacijska podpora poslovanju | 22 | 10 | 220 | 32 | 8 |
| 4. POLJUBNI IZBIRNI PREDMET | 8 | 10 | 105 | 18 | 6 | |
| 5. DISPOZICIJA MAGISTRSKE NALOGE | -- | 15 | 100 | 15 | 4 | |
| IV. semester | ||||||
| 1 | MAGISTRSKA NALOGA | -- | 20 | 900 | 20 | 30 |
| SKUPAJ 2. letnik | 52 | 85 | 1650 | 142 | 60 | |
| SKUPAJ magistrski študij | 196 | 155 | 3230 | 356 | 120 | |






