Predmetnik za študijski program Medijska produkcija
Študijske obveznosti so ovrednotene po evropskem prenosno-nabirnem kreditnem sistemu ECTS. Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.
Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge, izdelke itn.) in sicer:
- obvezne module v skupnem obsegu 88 kreditnih točk,
- enega izmed izbirnih modulov v obsegu 22 kreditnih točk,
- prosto izbirni predmet v obsegu 5 kreditnih točk,
- diplomsko delo v obsegu 5 kreditnih točk.
Obvezni moduli
| Osnove medijske produkcije | 22 |
| Kreativni mediji 1 | 15 |
| Trening medijske produkcije | 18 |
| Organizacija medijske produkcije | 15 |
| Kreativni mediji 2 | 18 |
Obvezni moduli obsegajo skupno 88 kreditnih točk.
Izbirni moduli
| Grafično oblikovanje - projekt | 22 |
| Fotografija - projekt | 22 |
| Spletna produkcija - projekt | 22 |
| 3D animacija - projekt | 22 |
| 3D animacija - projekt | 22 |
| Video produkcija - projekt | 22 |
| Avdio produkcija - projekt | 22 |
Študent opravi enega izmed izbirnih modulov.
Vsak izmed izbirnih modulov obsega 22 kreditnih točk.
Prosto izbirni predmet
V prvem letniku študent izbere en prosto izbirni predmet v obsegu 5 kreditnih točk.
Diplomsko delo
Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomskega dela in zagovora. Je samostojni, mentorirani raziskovalni oziroma razvojni prispevek študenta na izbranem strokovnem področju.
Temo diplomskega dela določita mentor v organizaciji, kjer se študent praktično izobražuje in predavatelj višje strokovne šole. Za diplomsko delo lahko študent pripravi in izvede tudi projekt ali izdelek oz. storitev.
Diplomsko delo obsega 5 kreditnih točk.
Predmetnik
| M1 | Osnove medijske produkcije | P1 | Uvod v medije | 5 | obv. | I. |
| P2 | Ekonomika, zakonodaja in trženje na področju medijev | 7 | obv. | I. | ||
| P3 | Strokovna komunikacija v tujem jeziku in kulturi | 5 | obv. | I. | ||
| P4 | Multimedijske tehnologije in osnove informatike | 5 | obv. | I. | ||
| M2 | Kreativni mediji 1 | P5 | Medijska umetnost in vizualna komunikacija | 5 | obv. | I. |
| P6 | Fotografija in računalniška grafika | 10 | obv. | I. | ||
| M3 | Trening medijske produkcije | P7 | Multimedijski praktikum | 5 | obv. | I. |
| D1 | Praktično izobraževanje 1 | 13 | obv. | I. | ||
| M4 | Organizacija medijske produkcije | P8 | Organizacija in vodenje medijske produkcije | 10 | obv. | I. |
| P9 | Medijsko sporočanje | 5 | obv. | II. | ||
| M5 | Kreativni mediji 2 | P10 | Audio-video produkcija | 8 | obv. | II. |
| P11 | Multimedijski programi | 10 | obv. | II. | ||
| M6 | Grafično oblikovanje - projekt | P12 | Projektno delo v grafičnem oblikovanju | 10 | izb. | II. |
| D2 | Praktično izobraževanje 2 | 12 | obv. | II. | ||
| M7 | Fotografija - projekt | P13 | Projektno delo v fotografiji | 10 | izb. | II. |
| D2 | Praktično izobraževanje 2 | 12 | obv. | II. | ||
| M8 | Spletna produkcija - projekt | P14 | Projektno delo v spletni produkciji | 10 | izb. | II. |
| D2 | Praktično izobraževanje 2 | 12 | obv. | II. | ||
| M9 | 2D animacija - projekt | P15 | Projektno delo v 2D-animaciji | 10 | izb. | II. |
| D2 | Praktično izobraževanje 2 | 12 | obv. | II. | ||
| M10 | 3D animacija - projekt | P16 | Projektno delo v 3D-animaciji | 10 | izb. | II. |
| D2 | Praktično izobraževanje 2 | 12 | obv. | II. | ||
| M11 | Video produkcija - projekt | P17 | Projektno delo v video produkciji | 10 | izb. | II. |
| D2 | Praktično izobraževanje 2 | 12 | obv. | II. | ||
| M12 | Avdio produkcija - projekt | P18 | Projektno delo v avdio produkciji | 10 | izb. | II. |
| D2 | Praktično izobraževanje 2 | 12 | obv. | II. | ||
| I1 | Prosto izbirni predmet | 5 | obv. | I. | ||
| D3 | Diplomsko delo | 5 | obv. | II. | ||









